| Rated Capacity | 300Ah |
| Nominal Voltage | 76.8V |
| Energy | 23.04KWh |
| Cell Type | LFP |
| Combination mode | 1P24S |
| Dimensions (LxWxH) | 759.5mm×506mm×360mm |
| Weight | 210kg±5% |
| System charging termination voltage | 86.4V |
| System discharging termination voltage | 64.8V |
| Maximum permissible continuous charging current | 200A |
| Maximum permissible continuous discharge current | 250A |
| Charging temperature range | 0~55℃ |
| Discharging temperature range | - 20 ~55℃ |
| CE/UL/UN38.3/SDS |